English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2009.01.07 08:41 上午   请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 振 幅 委 比 流通市值 市盈率 换手率 成交量 详情 下单
浦发银行 600000 14.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
邯郸钢铁 600001 3.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
齐鲁退市 600002 10.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
ST东北高 600003 2.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
白云机场 600004 7.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
武钢股份 600005 5.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
东风汽车 600006 3.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
中国国贸 600007 7.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
首创股份 600008 4.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
上海机场 600009 12.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
包钢股份 600010 2.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
华能国际 600011 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
皖通高速 600012 3.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
华夏银行 600015 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
民生银行 600016 4.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
日照港 600017 4.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
上港集团 600018 3.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
宝钢股份 600019 5.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
中原高速 600020 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
上海电力 600021 3.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
  注:成交量单位:手    流通市值单位:亿 第1页 / 共46页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料