English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2009.01.07 06:35 上午   请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 振 幅 委 比 流通市值 市盈率 换手率 成交量 详情 下单
深发展A 000001 9.71 9.8 10.43 9.73 10.3 6.1% 7.21% -68.15% 180.95 10.57 3.62% 63,533,035
万 科A 000002 6.7 6.68 6.95 6.61 6.9 3% 5.07% -29.56% 405.96 15.23 2.07% 121,683,118
ST 国 农 000004 3.69 3.68 3.81 3.64 3.8 3% 4.61% 26.47% 2.48 0 1.25% 815,691
世纪星源 000005 2.56 2.57 2.65 2.56 2.64 3.1% 3.52% -13.23% 19.24 33 1.72% 12,516,683
深振业A 000006 5.18 5.18 5.39 5.13 5.39 4.1% 5.02% -7.75% 12.47 10.61 3.3% 7,636,459
ST 达 声 000007 3.39 3.39 3.55 3.22 3.5 3.2% 9.73% -29.86% 5.07 55.56 1.02% 1,476,669
ST宝利来 000008 4.52 4.57 4.66 4.33 4.66 3.1% 7.3% 55.32% 2.41 233 1.1% 568,679
中国宝安 000009 4.13 4.1 4.33 4.07 4.29 3.9% 6.3% -18.25% 24.86 19.32 3.26% 18,866,118
S ST华新 000010 5.26 5.22 5.46 5.22 5.37 2.1% 4.56% 20.04% 3.64 0 0.73% 492,980
S*ST物业 000011 3.91 3.95 4.05 3.9 4.04 3.3% 3.84% 0.29% 3.69 0 1.13% 1,034,236
南 玻A 000012 8.76 8.54 9.05 8.51 8.9 1.6% 6.16% 26.24% 34.48 21.92 2.89% 11,195,331
沙河股份 000014 7.45 7.44 7.69 7.26 7.62 2.3% 5.77% 21.09% 7.48 846.67 3.61% 3,544,534
深康佳A 000016 3.25 3.25 3.35 3.22 3.35 3.1% 4% -17.87% 9.39 19.25 4.54% 12,722,174
新 综 指 000017 1597.29 1595.67 1646.69 1589.82 1645.34 3% 3.56% 0% 1,262.83 0 127.2% 97,625,659
180金融 000018 2293.62 2297.56 2377.02 2288.86 2365.36 3.1% 3.84% 0% 1,011.36 0 34.9% 14,922,070
深深宝A 000019 5.34 5.33 5.72 5.28 5.71 6.9% 8.24% 71.3% 4.19 23.79 5.54% 4,060,879
ST华发A 000020 2.48 2.5 2.55 2.46 2.54 2.4% 3.63% -28.72% 1.64 28.22 1.62% 1,045,109
长城开发 000021 4.33 4.32 4.48 4.28 4.48 3.5% 4.62% -9.51% 16.47 5.82 1.21% 4,449,658
深赤湾A 000022 9.82 9.9 10.13 9.7 10.08 2.6% 4.38% 15.33% 11.81 10.2 3.6% 4,221,831
深天地A 000023 3.97 3.97 4.13 3.93 4.09 3% 5.04% 25.35% 2.76 28.8 3.38% 2,277,734
  注:成交量单位:手    流通市值单位:亿 第1页 / 共47页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料