| 专项计划名称 | 长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划 |
|---|---|
| 专项计划目的 | 管理人设立专项计划的目的是接受投资者的委托,按照专项计划文件的约定,将认购资金用于购买基础资产,并以该等基础资产及其管理、运用和处分形成的属于专项计划的全部资产和收益,按专项计划文件的约定向资产支持证券持有人支付。 |
| 专项计划存续期限 | 5年 |
| 原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人 | 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 |
| 专项计划管理人 | 长城证券股份有限公司 |
| 专项计划托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 专项计划监管银行 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 |
| 专项计划资金的使用范围 | 专项计划所募集的认购资金只能根据《认购协议》及本《标准条款》的约定,用于投资万向信托-云龙1号事务管理类单一资金信托享有的信托受益权。 |
| 资产支持证券品种和规模 | 17云龙01 规模:0.60亿、17云龙02 规模0.80亿、17云龙03 规模1.40亿、17云龙04 规模0.80亿、17云龙05 规模1.40亿、17云龙次 规模0.50亿。 |
| 资产支持证券的预期收益率 | 17云龙01 预期收益率 6.00%、17云龙02 预期收益率 6.20%、17云龙03 预期收益率 6.60%、17云龙04 预期收益率 6.70%、17云龙05 预期收益率 6.80%。 |
| 资产支持证券的信用级别 | 17云龙01 评级AA、17云龙02评级AA、17云龙03 评级AA、17云龙04 评级AA、17云龙05 评级AA。 |
| 资产支持证券份数 | 550000000份 |
| 资产支持证券推广对象 | 按照本《标准条款》、《计划说明书》和《认购协议》的约定,认购资产支持证券,将其合法拥有的人民币资金委托给管理人管理、运用,并按照其取得的资产支持证券享有专项计划收益、承担专项计划资产风险的人。 |
| 推广机构和推广方式 | 长城证券股份有限公司 |
| 资产支持证券登记及交易 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |

扫一扫
扫描二维码关注微信

扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号