| 专项计划名称 | 长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划 |
|---|---|
| 专项计划目的 | 管理人设立专项计划的目的是接受投资者的委托,按照专项计划文件的约定,将认购资金用于购买基础资产,并以该等基础资产及其管理、运用和处分形成的属于专项计划的全部资产和收益,按专项计划文件的约定向资产支持证券持有人支付。 |
| 专项计划存续期限 | 4.69年 |
| 原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人 | 潍坊银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人 | 长城证券股份有限公司 |
| 专项计划托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 专项计划监管银行 | 北京银行股份有限公司长沙分行 |
| 专项计划资金的使用范围 | 专项计划所募集的认购资金只能根据《认购协议》及本《标准条款》的约定,用于投资长安宁-天元基建贷款单一资金信托享有的信托受益权。 |
| 资产支持证券品种和规模 | 优先级名称 优先级规模(人民币元): 天元保障房1资产支持证券 99,000,000.00 ; 天元保障房2资产支持证券 60,000,000.00 ; 天元保障房3资产支持证券 55,000,000.00 ; 天元保障房4资产支持证券 36,000,000.00 ; 天元保障房5资产支持证券 30,000,000.00 ; 长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划次级资产支持证券 70,000,000.00 。 |
| 资产支持证券的预期收益率 | 优先级名称 预期收益率(%): 天元保障房1资产支持证券 6.20; 天元保障房2资产支持证券 6.40; 天元保障房3资产支持证券 6.65; 天元保障房4资产支持证券 6.85; 天元保障房5资产支持证券 6.95; 长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划次级资产支持证券 无预期收益。 |
| 资产支持证券的信用级别 | 天元保障房1资产支持证券 AA+; 天元保障房2资产支持证券 AA+; 天元保障房3资产支持证券 AA+; 天元保障房4资产支持证券 AA+; 天元保障房5资产支持证券 AA+; 长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划次级资产支持证券 无评级 |
| 资产支持证券份数 | 3,500,000.00份 |
| 资产支持证券推广对象 | 按照本《标准条款》、《计划说明书》和《认购协议》的约定,认购资产支持证券,将其合法拥有的人民币资金委托给管理人管理、运用,并按照其取得的资产支持证券享有专项计划收益、承担专项计划资产风险的人。 |
| 推广机构和推广方式 | 长城证券股份有限公司 |
| 资产支持证券登记及交易 | 计划管理人委托中证登深圳分公司办理资产支持证券的登记托管业务,优先级资产支持证券可以申请通过深圳证券交易所的综合协议交易平台进行转让。 |

扫一扫
扫描二维码关注微信

扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号