English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2008.10.07 03:10 下午    请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 涨 跌 成交量 / 成交额 详 情
上证指数 000001 2173.74 2101.09 2183.0 2072.9 2157.84 -15.9 -0.73% 56,902,611 / 4,716.76
A股指数 000002 2282.81 2206.57 2292.52 2176.91 2266.09 -16.72 -0.73% 56,581,829 / 4,704.86
B股指数 000003 125.73 120.88 126.68 119.71 125.14 -0.59 -0.47% 320,781 / 11.9
工业指数 000004 1731.59 1676.8 1733.92 1648.02 1717.87 -13.72 -0.79% 26,475,839 / 1,883.68
商业指数 000005 2026.36 1963.61 2023.03 1944.09 1995.82 -30.54 -1.51% 1,491,846 / 115.64
地产指数 000006 2358.59 2274.46 2509.99 2260.09 2453.08 94.49 4.01% 2,501,520 / 178.54
公用指数 000007 4386.92 4282.73 4469.12 4234.12 4422.47 35.54 0.81% 7,408,757 / 422.55
综合指数 000008 1953.42 1878.37 1960.62 1857.41 1930.76 -22.66 -1.16% 19,024,646 / 2,116.36
上证180 000010 4804.42 4607.9 4820.49 4566.68 4734.8 -69.62 -1.45% 32,383,687 / 3,162.12
基金指数 000011 2813.07 2730.98 2831.12 2695.67 2797.67 -15.4 -0.55% 10,071,989 / 157.42
国债指数 000012 116.44 116.45 116.84 116.44 116.81 0.37 0.32% 748,575 / 74.28
企债指数 000013 125.03 125.04 126.06 125.04 126.05 1.02 0.81% 925,243 / 89.13
红利指数 000015 1803.99 1741.75 1821.18 1719.59 1791.02 -12.97 -0.72% 6,040,092 / 438.88
上证50 000016 1712.71 1639.14 1713.19 1622.82 1678.27 -34.45 -2.01% 18,977,574 / 2,068.52
沪深300 000300 2128.7 2043.92 2136.12 2024.65 2102.45 -26.25 -1.23% 43,065,325 / 4,151.2
  注:成交量单位:手 / 成交额单位:千万元 第1页 / 共7页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料