English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2009.07.04 06:58 上午    请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 涨 跌 成交量 / 成交额 详 情
上证指数 000001 3060.25 3035.81 3088.86 3029.55 3088.37 28.11 0.92% 159,467,946 / 17,743.77
A股指数 000002 3212.59 3186.88 3242.62 3180.31 3242.1 29.51 0.92% 158,454,734 / 17,695.11
B股指数 000003 195.37 194.7 197.27 193.87 197.21 1.84 0.94% 1,013,212 / 48.66
工业指数 000004 2428.27 2409.76 2452.92 2402.89 2452.25 23.98 0.99% 88,910,204 / 9,853.41
商业指数 000005 3222.86 3206.42 3283.1 3195.19 3282.21 59.35 1.84% 5,496,225 / 625.63
地产指数 000006 5720.14 5665.06 5991.92 5648.12 5989.47 269.34 4.71% 7,178,453 / 901.37
公用指数 000007 5482.31 5451.26 5521.98 5442.51 5509.6 27.29 0.5% 20,172,746 / 1,725.81
综合指数 000008 2769.47 2744.3 2788.85 2739.6 2787.99 18.52 0.67% 37,710,317 / 4,637.55
上证180 000010 7357.08 7294.45 7448.8 7278.98 7446.18 89.09 1.21% 82,050,906 / 10,849.84
基金指数 000011 4176.99 4157.67 4202.63 4146.59 4201.47 24.48 0.59% 15,027,943 / 292.84
国债指数 000012 121.31 121.32 121.35 121.32 121.33 0.02 0.02% 697,161 / 70.33
企债指数 000013 133.92 133.93 133.95 133.86 133.94 0.01 0.01% 897,323 / 90.07
红利指数 000015 2409.62 2391.03 2446.01 2386.94 2440.42 30.81 1.28% 18,747,352 / 1,899.04
上证50 000016 2481.07 2459.89 2509.22 2454.92 2508.28 27.21 1.1% 43,199,209 / 5,494.6
沪深300 000300 3282.36 3254.93 3327.67 3249.11 3327.14 44.78 1.36% 105,732,592 / 14,253.14
  注:成交量单位:手 / 成交额单位:千万元 第1页 / 共8页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料