长城证券有限责任公司关于上调部分标的证券融资保证金比率的公告
作者: 来源:长城证券 日期:2014-12-09 字号【

为控制融资融券业务风险,自2014128日起,将以下标的证券的融资保证金比率上调至60%,其余标的证券的保证金比例保持不变,特此公告。

交易市场 证券代码 证券简称 调整前 调整后
深A 000006 深振业A 0.5 0.6
深A 000027 深圳能源 0.5 0.6
深A 000050 深天马A 0.5 0.6
深A 000061 农 产 品 0.5 0.6
深A 000063 中兴通讯 0.5 0.6
深A 000157 中联重科 0.5 0.6
深A 000333 美的集团 0.5 0.6
深A 000402 金 融 街 0.5 0.6
深A 000410 沈阳机床 0.5 0.6
深A 000417 合肥百货 0.5 0.6
深A 000423 东阿阿胶 0.5 0.6
深A 000425 徐工机械 0.5 0.6
深A 000501 鄂武商A 0.5 0.6
深A 000503 海虹控股 0.5 0.6
深A 000511 烯碳新材 0.5 0.6
深A 000516 开元投资 0.5 0.6
深A 000538 云南白药 0.5 0.6
深A 000559 万向钱潮 0.5 0.6
深A 000592 平潭发展 0.5 0.6
深A 000596 古井贡酒 0.5 0.6
深A 000616 亿城投资 0.5 0.6
深A 000651 格力电器 0.5 0.6
深A 000661 长春高新 0.5 0.6
深A 000667 美好集团 0.5 0.6
深A 000671 阳 光 城 0.5 0.6
深A 000686 东北证券 0.5 0.6
深A 000725 京东方A 0.5 0.6
深A 000729 燕京啤酒 0.5 0.6
深A 000732 泰禾集团 0.5 0.6
深A 000748 长城信息 0.5 0.6
深A 000750 国海证券 0.5 0.6
深A 000758 中色股份 0.5 0.6
深A 000762 西藏矿业 0.5 0.6
深A 000768 中航飞机 0.5 0.6
深A 000776 广发证券 0.5 0.6
深A 000783 长江证券 0.5 0.6
深A 000793 华闻传媒 0.5 0.6
深A 000807 云铝股份 0.5 0.6
深A 000825 太钢不锈 0.5 0.6
深A 000826 桑德环境 0.5 0.6
深A 000831 五矿稀土 0.5 0.6
深A 000883 湖北能源 0.5 0.6
深A 000895 双汇发展 0.5 0.6
深A 000898 鞍钢股份 0.5 0.6
深A 000917 电广传媒 0.5 0.6
深A 000960 锡业股份 0.5 0.6
深A 000970 中科三环 0.5 0.6
深A 000977 浪潮信息 0.5 0.6
深A 000983 西山煤电 0.5 0.6
深A 000988 华工科技 0.5 0.6
深A 000997 新 大 陆 0.5 0.6
深A 000998 隆平高科 0.5 0.6
深A 000999 华润三九 0.5 0.6
深A 002001 新 和 成 0.5 0.6
深A 002005 德豪润达 0.5 0.6
深A 002016 世荣兆业 0.5 0.6
深A 002029 七 匹 狼 0.5 0.6
深A 002073 软控股份 0.5 0.6
深A 002079 苏州固锝 0.5 0.6
深A 002091 江苏国泰 0.5 0.6
深A 002092 中泰化学 0.5 0.6
深A 002106 莱宝高科 0.5 0.6
深A 002129 中环股份 0.5 0.6
深A 002138 顺络电子 0.5 0.6
深A 002142 宁波银行 0.5 0.6
深A 002183 怡 亚 通 0.5 0.6
深A 002190 成飞集成 0.5 0.6
深A 002191 劲嘉股份 0.5 0.6
深A 002202 金风科技 0.5 0.6
深A 002261 拓维信息 0.5 0.6
深A 002281 光迅科技 0.5 0.6
深A 002304 洋河股份 0.5 0.6
深A 002310 东方园林 0.5 0.6
深A 002325 洪涛股份 0.5 0.6
深A 002396 星网锐捷 0.5 0.6
深A 002405 四维图新 0.5 0.6
深A 002428 云南锗业 0.5 0.6
深A 002431 棕榈园林 0.5 0.6
深A 002437 誉衡药业 0.5 0.6
深A 002456 欧菲光 0.5 0.6
深A 002476 宝莫股份 0.5 0.6
深A 002574 明牌珠宝 0.5 0.6
深A 002594 比亚迪 0.5 0.6
深A 002673 西部证券 0.5 0.6
深A 159901 深100ETF 0.5 0.6
深A 159919 300ETF 0.5 0.6
深A 159925 南方300 0.5 0.6
深A 159933 金地ETF 0.5 0.6
深A 300024 机器人 0.5 0.6
深A 300039 上海凯宝 0.5 0.6
深A 300077 国民技术 0.5 0.6
深A 300133 华策影视 0.5 0.6
深A 300152 燃控科技 0.5 0.6
深A 300168 万达信息 0.5 0.6
深A 300202 聚龙股份 0.5 0.6
深A 300315 掌趣科技 0.5 0.6
深A 300355 蒙草抗旱 0.5 0.6
沪A 510050 50ETF 0.5 0.6
沪A 510180 180ETF 0.5 0.6
沪A 510300 300ETF 0.5 0.6
沪A 510330 华夏300 0.5 0.6
沪A 510500 500ETF 0.5 0.6
沪A 600000 浦发银行 0.5 0.6
沪A 600010 包钢股份 0.5 0.6
沪A 600015 华夏银行 0.5 0.6
沪A 600016 民生银行 0.5 0.6
沪A 600023 浙能电力 0.5 0.6
沪A 600027 华电国际 0.5 0.6
沪A 600030 中信证券 0.5 0.6
沪A 600036 招商银行 0.5 0.6
沪A 600060 海信电器 0.5 0.6
沪A 600067 冠城大通 0.5 0.6
沪A 600079 人福医药 0.5 0.6
沪A 600085 同仁堂 0.5 0.6
沪A 600100 同方股份 0.5 0.6
沪A 600104 上汽集团 0.5 0.6
沪A 600109 国金证券 0.5 0.6
沪A 600110 中科英华 0.5 0.6
沪A 600119 长江投资 0.5 0.6
沪A 600138 中青旅 0.5 0.6
沪A 600146 大元股份 0.5 0.6
沪A 600158 中体产业 0.5 0.6
沪A 600161 天坛生物 0.5 0.6
沪A 600166 福田汽车 0.5 0.6
沪A 600175 美都能源 0.5 0.6
沪A 600187 国中水务 0.5 0.6
沪A 600196 复星医药 0.5 0.6
沪A 600199 金种子酒 0.5 0.6
沪A 600200 江苏吴中 0.5 0.6
沪A 600206 有研新材 0.5 0.6
沪A 600216 浙江医药 0.5 0.6
沪A 600221 海南航空 0.5 0.6
沪A 600251 冠农股份 0.5 0.6
沪A 600252 中恒集团 0.5 0.6
沪A 600256 广汇能源 0.5 0.6
沪A 600266 北京城建 0.5 0.6
沪A 600267 海正药业 0.5 0.6
沪A 600270 外运发展 0.5 0.6
沪A 600285 羚锐制药 0.5 0.6
沪A 600298 安琪酵母 0.5 0.6
沪A 600309 万华化学 0.5 0.6
沪A 600311 荣华实业 0.5 0.6
沪A 600315 上海家化 0.5 0.6
沪A 600316 洪都航空 0.5 0.6
沪A 600333 长春燃气 0.5 0.6
沪A 600336 澳柯玛 0.5 0.6
沪A 600340 华夏幸福 0.5 0.6
沪A 600348 阳泉煤业 0.5 0.6
沪A 600352 浙江龙盛 0.5 0.6
沪A 600372 中航电子 0.5 0.6
沪A 600373 中文传媒 0.5 0.6
沪A 600375 华菱星马 0.5 0.6
沪A 600376 首开股份 0.5 0.6
沪A 600388 龙净环保 0.5 0.6
沪A 600390 金瑞科技 0.5 0.6
沪A 600395 盘江股份 0.5 0.6
沪A 600436 片仔癀 0.5 0.6
沪A 600467 好当家 0.5 0.6
沪A 600478 科力远 0.5 0.6
沪A 600483 福能股份 0.5 0.6
沪A 600495 晋西车轴 0.5 0.6
沪A 600498 烽火通信 0.5 0.6
沪A 600503 华丽家族 0.5 0.6
沪A 600543 莫高股份 0.5 0.6
沪A 600547 山东黄金 0.5 0.6
沪A 600549 厦门钨业 0.5 0.6
沪A 600557 康缘药业 0.5 0.6
沪A 600559 老白干酒 0.5 0.6
沪A 600566 洪城股份 0.5 0.6
沪A 600568 中珠控股 0.5 0.6
沪A 600570 恒生电子 0.5 0.6
沪A 600572 康恩贝 0.5 0.6
沪A 600594 益佰制药 0.5 0.6
沪A 600595 中孚实业 0.5 0.6
沪A 600596 新安股份 0.5 0.6
沪A 600600 青岛啤酒 0.5 0.6
沪A 600633 浙报传媒 0.5 0.6
沪A 600640 号百控股 0.5 0.6
沪A 600648 外高桥 0.5 0.6
沪A 600649 城投控股 0.5 0.6
沪A 600674 川投能源 0.5 0.6
沪A 600690 青岛海尔 0.5 0.6
沪A 600692 亚通股份 0.5 0.6
沪A 600694 大商股份 0.5 0.6
沪A 600696 多伦股份 0.5 0.6
沪A 600699 均胜电子 0.5 0.6
沪A 600705 中航资本 0.5 0.6
沪A 600711 盛屯矿业 0.5 0.6
沪A 600720 祁连山 0.5 0.6
沪A 600739 辽宁成大 0.5 0.6
沪A 600748 上实发展 0.5 0.6
沪A 600759 洲际油气 0.5 0.6
沪A 600765 中航重机 0.5 0.6
沪A 600770 综艺股份 0.5 0.6
沪A 600773 西藏城投 0.5 0.6
沪A 600776 东方通信 0.5 0.6
沪A 600783 鲁信创投 0.5 0.6
沪A 600787 中储股份 0.5 0.6
沪A 600795 国电电力 0.5 0.6
沪A 600800 天津磁卡 0.5 0.6
沪A 600804 鹏博士 0.5 0.6
沪A 600807 天业股份 0.5 0.6
沪A 600816 安信信托 0.5 0.6
沪A 600825 新华传媒 0.5 0.6
沪A 600837 海通证券 0.5 0.6
沪A 600846 同济科技 0.5 0.6
沪A 600872 中炬高新 0.5 0.6
沪A 600886 国投电力 0.5 0.6
沪A 600893 航空动力 0.5 0.6
沪A 600900 长江电力 0.5 0.6
沪A 600976 武汉健民 0.5 0.6
沪A 600999 招商证券 0.5 0.6
沪A 601002 晋亿实业 0.5 0.6
沪A 601006 大秦铁路 0.5 0.6
沪A 601009 南京银行 0.5 0.6
沪A 601012 隆基股份 0.5 0.6
沪A 601038 一拖股份 0.5 0.6
沪A 601099 太平洋 0.5 0.6
沪A 601168 西部矿业 0.5 0.6
沪A 601169 北京银行 0.5 0.6
沪A 601186 中国铁建 0.5 0.6
沪A 601231 环旭电子 0.5 0.6
沪A 601238 广汽集团 0.5 0.6
沪A 601299 中国北车 0.5 0.6
沪A 601318 中国平安 0.5 0.6
沪A 601336 新华保险 0.5 0.6
沪A 601390 中国中铁 0.5 0.6
沪A 601601 中国太保 0.5 0.6
沪A 601607 上海医药 0.5 0.6
沪A 601608 中信重工 0.5 0.6
沪A 601666 平煤股份 0.5 0.6
沪A 601688 华泰证券 0.5 0.6
沪A 601800 中国交建 0.5 0.6
沪A 601801 皖新传媒 0.5 0.6
沪A 601818 光大银行 0.5 0.6
沪A 601877 正泰电器 0.5 0.6
沪A 601901 方正证券 0.5 0.6
沪A 601928 凤凰传媒 0.5 0.6
沪A 601958 金钼股份 0.5 0.6
沪A 601989 中国重工 0.5 0.6
沪A 603000 人民网 0.5 0.6
深A 000069 华侨城A 0.55 0.6
深A 002024 苏宁云商 0.55 0.6
深A 002353 杰瑞股份 0.55 0.6
深A 300104 乐视网 0.55 0.6
沪A 600009 上海机场 0.55 0.6
沪A 600660 福耀玻璃 0.55 0.6
沪A 600970 中材国际 0.55 0.6
上一篇: 关于将分级基金普通级基金调出我司可充抵保证金证...
下一篇: 长城证券关于扩大融资融券标的证券范围及调整担保...
  • 扫一扫
    扫描二维码关注微信

  • 扫一扫
    扫描二维码关注微博

投诉电话:95514    传真:0755-83460310
投诉邮箱:tousu@cgws.com
请微信关注“深圳投资者服务”公众号

长城证券股份有限公司       |       版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED       |       粤B2-20030417号

深圳市市场监督管理局企业主体身份公示